MUNERA POINTS TALLY SO FAR
AS ON 21ST MARCH
| BRANCH\POINTS | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
| CIVIL | 20 | 3 | 7 | 30 |
| EEE | 30 | 9 | 11 | 50 |
| MECH | 10 | 12 | 3 | 25 |
| ECE | 70 | 30 | 2.5 | 102.5 |
| META | - | 3 | 2 | 5 |
| CHEM | 40 | 46 | 7 | 89 |
| CSE | 45 | 33 | 7.5 | 86.5 |
| BIOTECH | 30 | 15 | 8 | 53 |
| MPC,MBA,MCA | - | - | 2 | 2 |
ECE rocks as usual.....
ReplyDelete